Bab 3 ยท Pelajaran 3.3
Pinjaman Koperasi
| HARTA | LIABILITI & EKUITI | ||
|---|---|---|---|
| Tunai | Hutang Pembekal | 0 | |
| Stok Bahan Mentah | Hutang Pinjaman | 0 | |
| Modal | 60 | ||
| Untung Terkumpul | 190 | ||
| Untung Minggu Ini | 0 | ||
| Jumlah Ekuiti = | 250 | ||
| JUMLAH HARTA | JUMLAH LIABILITI + EKUITI = | 150 | |
Neraca Kunci Kira-kira: โ๏ธ Sisi Kiri Wajib Sama Sisi Kanan Penyata Akruan MPERS / LHDN
3 kotak perlu diisi.