Bab 3 ยท Pelajaran 3.2
Upacara Gulung Untung
| HARTA | LIABILITI & EKUITI | ||
|---|---|---|---|
| Tunai | Hutang Pembekal | ||
| Stok Bahan Mentah | Hutang Pinjaman | ||
| Modal | |||
| Untung Terkumpul | |||
| Untung Minggu Ini | |||
| Jumlah Ekuiti = | |||
| JUMLAH HARTA | JUMLAH LIABILITI + EKUITI = | ||
Neraca Kunci Kira-kira: โ๏ธ Sisi Kiri Wajib Sama Sisi Kanan Penyata Akruan MPERS / LHDN
10 kotak perlu diisi.